2008 - 2023 Doktoraİstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Dr)
Tez Adı: Küresel ekonomik krizin Türkiye'nin dış ticaretine etkisi: Ülke gruplarına göre Çekim Modeli analizi
2003 - 2007 Yüksek LisansMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli)
Tez Adı: Türk imalat sanayi'nin finansmanında banka kredilerinin rolü: Modıglıanı-mıller teoremi
1998 - 2003 LisansMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr.
1998 - 2003 LisansMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Pr.
2010 Öğretim GörevlisiKırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu / Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
2022 Arş. Uyg. Merkezi Müdür YardımcısıKırklareli Üniversitesi
2018 - 2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdür YardımcısıKırklareli Üniversitesi
2017 - 2018 Myo/Yüksekokul Müdür YardımcısıKırklareli Üniversitesi
2014 - 2016 Bölüm BaşkanıKırklareli Üniversitesi
1.
Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar
2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası
2.
Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar
2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası
3.
Trakya'da Sanayileşme ve Kadın İstihdamı
2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası
4.
Trakya'da Sanayileşme ve Kadın İstihdamı
2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası
5.
Sigortacılığa Giriş
2017 Ders Kitabı Bölüm(ler) Ulusal
6.
Bankacılığa Giriş
2016 Ders Kitabı Bölüm(ler) Ulusal
1.
Türkiye Bankacılık Sektörünün Pandemi Öncesi ve Sonrası Sektör Performansının Gri İlişkiler Analizi ile Değerlendirilmesi
2023 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
2.
Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Banka Tercihlerinin Nedenleri ve Gençlerin Bankası Olmak İçin Bankalara Öneriler
2019 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
3.
Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye’de Gelişiminin İzlenmesi
2019 Hakemli Uluslararası ASOS, ROAD, SOBİAD, JOURNAL FACTOR, GOOGLE SCHOLAR, DRJI, SIS Özgün Makale
4.
2008 Küresel Ekonomik Krizin İstihdama Etkisi
2014 Hakemli Ulusal EBSCO Özgün Makale
5.
Trakya Bölgesi Nin İşgücü Piyasası Analizi
2013 Hakemli Uluslararası ASOS index, DOAJ index, Index Copernicus, Aniji index, DRJI index Özgün Makale
6.
İktisatta Psikolojik İnsan Faktörü: Davranışsal İktisat
2012 Hakemli Ulusal EBSCO, Ulrich’xxs Periodical Directory, Genamics, ASOS index Özgün Makale
7.
Bireysel Emekliliğin Türkiye Deki Durumu ve Gelişimi
2010 Hakemli Ulusal EBSCO Özgün Makale
8.
Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın Girişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman Muğla İli Örneği
2007 Hakemli Ulusal TÜBİTAK, ULAKBİM, SBVT, EBSCO Özgün Makale
1.
Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye’de Gelişiminin İzlenmesi
2019 Hakemli Uluslararası ASOS, ROAD, SOBİAD, JOURNAL FACTOR, GOOGLE SCHOLAR, DRJI, SIS Özgün Makale
2.
Trakya Bölgesi Nin İşgücü Piyasası Analizi
2013 Hakemli Uluslararası ASOS index, DOAJ index, Index Copernicus, Aniji index, DRJI index Özgün Makale
1.
Türkiye Bankacılık Sektörünün Pandemi Öncesi ve Sonrası Sektör Performansının Gri İlişkiler Analizi ile Değerlendirilmesi
2023 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
2.
Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Banka Tercihlerinin Nedenleri ve Gençlerin Bankası Olmak İçin Bankalara Öneriler
2019 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
3.
2008 Küresel Ekonomik Krizin İstihdama Etkisi
2014 Hakemli Ulusal EBSCO Özgün Makale
4.
İktisatta Psikolojik İnsan Faktörü: Davranışsal İktisat
2012 Hakemli Ulusal EBSCO, Ulrich’xxs Periodical Directory, Genamics, ASOS index Özgün Makale
5.
Bireysel Emekliliğin Türkiye Deki Durumu ve Gelişimi
2010 Hakemli Ulusal EBSCO Özgün Makale
6.
Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın Girişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman Muğla İli Örneği
2007 Hakemli Ulusal TÜBİTAK, ULAKBİM, SBVT, EBSCO Özgün Makale
1.
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının Demografik Özelliklerinin Analizi
06.10.2019 Tam metin bildiri Uluslararası
2.
Türkiye’de Kadın İstihdam Profilinin İstatistiksel Bölgeler Arasındaki Farklılıklarının İncelenmesi
06.10.2019 Tam metin bildiri Uluslararası
3.
Yeni Sanayileşen Kentlerde Kadınların Emek Piyasasına Girişte Karşılaştığı Engeller
24.04.2019 Tam metin bildiri Uluslararası
4.
Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye’deki Tasarruf Eğilimine Etkisi
24.04.2019 Tam metin bildiri Uluslararası
5.
Yeni Sanayileşen Kentlerde Kadınların Emek Piyasasına Girişte Karşılaştığı Engeller
01.10.2018 Tam metin bildiri Ulusal
6.
Kredi Kartı Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Trakya Bölgesi Örneği
12.05.2017 Tam metin bildiri Uluslararası
1.
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının Demografik Özelliklerinin Analizi
06.10.2019 Tam metin bildiri Uluslararası2.
Türkiye’de Kadın İstihdam Profilinin İstatistiksel Bölgeler Arasındaki Farklılıklarının İncelenmesi
06.10.2019 Tam metin bildiri Uluslararası3.
Yeni Sanayileşen Kentlerde Kadınların Emek Piyasasına Girişte Karşılaştığı Engeller
24.04.2019 Tam metin bildiri Uluslararası4.
Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye’deki Tasarruf Eğilimine Etkisi
24.04.2019 Tam metin bildiri Uluslararası5.
Kredi Kartı Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Trakya Bölgesi Örneği
12.05.2017 Tam metin bildiri Uluslararası
1.
Yeni Sanayileşen Kentlerde Kadınların Emek Piyasasına Girişte Karşılaştığı Engeller
01.10.2018 Tam metin bildiri Ulusal
1.
Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları
21.12.2022 - 16.05.2024 Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi ULUSAL Araştırmacı Tamamlandı 0 TÜRK LİRASI
2.
Klübap-173-Yeni Sanayileşen Kentlerde Kadınların Emek Piyasasına Girişte Karşılaştığı Engeller: Tr21 Trakya Bölgesi Örneği
24.07.2018 - 03.10.2019 Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi ULUSAL Araştırmacı Tamamlandı 3763,78 TÜRK LİRASI
Dönem | Ders Adı | Ders Dili | Ders Saati |
---|---|---|---|
2024-2025 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
Dönem | Ders Adı | Ders Dili | Ders Saati |
---|---|---|---|
2024-2025 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
2024-2025 | Temel Bankacılık Bilgileri | Türkçe | 3 |
2024-2025 | Mikro İktisat | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Türkiye Ekonomisi | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Bireysel Emeklilik Sistemleri ve Hayat Sigortaları | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Temel Sigortacılık Bilgileri | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Makro İktisat | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Güncel Ekonomik Gelişmeler | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Temel Bankacılık Bilgileri | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Mikro İktisat | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Temel Sigortacılık Bilgileri | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Temel Bankacılık Bilgileri | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Makro İktisat | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Mikro İktisat | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Bireysel Emeklilik Sistemleri ve Hayat Sigortaları | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Temel Sigortacılık Bilgileri | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Makro İktisat | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Mikro İktisat | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Temel Bankacılık Bilgileri | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Temel Sigortacılık Bilgileri | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Makro İktisat | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Mikro İktisat | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Temel Bankacılık Bilgileri | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Finansal Okur Yazarlık | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Bireysel Emeklilik Sistemleri ve Hayat Sigortaları | Türkçe | 3 |
2019-2020 | Finansal Okur Yazarlık | Türkçe | 3 |
2019-2020 | Bireysel Emeklilik Sistemleri ve Hayat Sigortaları | Türkçe | 3 |
2019-2020 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 3 |
2019-2020 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
2019-2020 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
2019-2020 | Genel Ekonomi | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Bireysel Emeklilik Sistemleri ve Hayat Sigortaları | Türkçe | 3 |
2018-2019 | Finansal Matematik | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 2 |
2018-2019 | Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Ekonomi | Türkçe | 3 |
2018-2019 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
2018-2019 | Genel Ekonomi | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Bireysel ve Kurumsal Bankacılık | Türkçe | 2 |
2017-2018 | Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Genel Ekonomi | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Bireysel ve Kurumsal Bankacılık | Türkçe | 2 |
2016-2017 | Bireysel Emeklilik Sistemleri ve Hayat Sigortaları | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Genel Ekonomi | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Bankacılık Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
2015-2016 | Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş | Türkçe | 4 |
2015-2016 | Genel Ekonomi | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 2 |
2014-2015 | Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Genel Ekonomi | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Sermaye Piyasası İşlemleri | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Araştırma Teknikleri | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Çalışma Sermayesi Yönetimi | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Makro Ekonomi | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Genel Ekonomi | Türkçe | 4 |
2012-2013 | Finansal Yatırım Araçları | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Çalışma Sermayesi Yönetimi | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Makro Ekonomi | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
2012-2013 | İktisada Giriş | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Makro İktisat | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 4 |
2011-2012 | Makro İktisat | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Makro Ekonomi | Türkçe | 3 |
2011-2012 | Uluslararası İktisat I | Türkçe | 3 |
2011-2012 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
2011-2012 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Ekonomi Iı | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Ekonomi I | Türkçe | 2 |
2011-2012 | İktisada Giriş | Türkçe | 2 |
2011-2012 | İktiisada Giriş | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Uluslararası İktisat I | Türkçe | 3 |
2011-2012 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
2011-2012 | Ekonomi I | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Mali Tablolar Analizi | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Finansal Hizmet Ekonomisi Iı | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Yönlendirilmiş Çalışma | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Finansman ve Finansal Yatırım Araçları | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
2010-2011 | Finansal Hizmet Ekonomisi I | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Uluslararası Bankacılık | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Mikro Ekonomi | Türkçe | 3 |
2010-2011 | Finansal Yönetim | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Para Teorisi ve Politikası | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Finansal Hizmet Ekonomisi Iı | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 2 |
2010-2011 | Finansal Yönetim | Türkçe | 2 |
1.
Sigortacılığa Giriş
2017 Kitap Editör Ulusal