2006 - 2009 Yüksek LisansTrakya Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Termodinamik Anabilim Dalı
1998 - 2002 LisansGazi Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi / Elektrik Eğitimi Bölümü / Elektrik Öğretmenliği Pr.
2003 Öğretim GörevlisiKırklareli Üniversitesi / Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Elektrik ve Enerji Bölümü
2014 - 2016 Myo/Yüksekokul Müdür YardımcısıKırklareli Üniversitesi
1.
Design Of Stepper Motor Control Interface With Embedded Systems
2018 Hakemli Uluslararası Academik Journal Database, Doaj, EBSCO Özgün Makale
2.
Pv Sistemi İçin Maksimum Güç Noktası İzleyicisi Tasarımı ve Uygulaması
2016 Hakemli Ulusal DOAJ Özgün Makale
3.
Rtd Sensör Kullanılarak Hassas Sıcaklık Ölçüm ve İzleme Sisteminin Tasarlanması
2015 Hakemli Uluslararası ASOS, DOAJ, Index Copernicus, Anji, DRJI Özgün Makale
4.
Mikrokontrolör ile Scr Tetikleme Devresi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
2013 Hakemli Uluslararası ASOS, DOAJ, Index Copernicus, Anji, DRJI Özgün Makale
1.
Design Of Stepper Motor Control Interface With Embedded Systems
2018 Hakemli Uluslararası Academik Journal Database, Doaj, EBSCO Özgün Makale
2.
Rtd Sensör Kullanılarak Hassas Sıcaklık Ölçüm ve İzleme Sisteminin Tasarlanması
2015 Hakemli Uluslararası ASOS, DOAJ, Index Copernicus, Anji, DRJI Özgün Makale
3.
Mikrokontrolör ile Scr Tetikleme Devresi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
2013 Hakemli Uluslararası ASOS, DOAJ, Index Copernicus, Anji, DRJI Özgün Makale
1.
Pv Sistemi İçin Maksimum Güç Noktası İzleyicisi Tasarımı ve Uygulaması
2016 Hakemli Ulusal DOAJ Özgün Makale
1.
Akış Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Elektrik Motorlarının Enerji Verimliliği Üzerine Etkileri
18.05.2018 Özet bildiri Uluslararası
2.
Gaz Kütlesel Debi Ölçümü İçin Yeni Bir Yöntem Uygulaması Örneği
05.05.2018 Özet bildiri Uluslararası
3.
Gömülü Sistemler Üzerinde Kullanılan Arayüz Tasarım Programlarının Karşılaştırılması
18.05.2018 Özet bildiri Uluslararası
4.
Mikrodenetleyiciler Laboratuarı İçin Arduino Deney Seti ve Bilgisayararayüz Tasarımı
18.05.2018 Özet bildiri Uluslararası
5.
Endüstri 4 ve Yeni Nesil Öğretim Platformları
06.03.2018 Özet bildiri Uluslararası
6.
Temel Eğitimde Robotik Atölyesi: Gereksinimler, Maliyet, Uygulanabilirlik
06.03.2018 Özet bildiri Uluslararası
7.
Pv Sistemi İçin Maksimum Güç Noktası İzleyicisi Tasarımı ve Uygulama
12.09.2015 Tam metin bildiri Ulusal
1.
Akış Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Elektrik Motorlarının Enerji Verimliliği Üzerine Etkileri
18.05.2018 Özet bildiri Uluslararası2.
Gaz Kütlesel Debi Ölçümü İçin Yeni Bir Yöntem Uygulaması Örneği
05.05.2018 Özet bildiri Uluslararası3.
Gömülü Sistemler Üzerinde Kullanılan Arayüz Tasarım Programlarının Karşılaştırılması
18.05.2018 Özet bildiri Uluslararası4.
Mikrodenetleyiciler Laboratuarı İçin Arduino Deney Seti ve Bilgisayararayüz Tasarımı
18.05.2018 Özet bildiri Uluslararası5.
Endüstri 4 ve Yeni Nesil Öğretim Platformları
06.03.2018 Özet bildiri Uluslararası6.
Temel Eğitimde Robotik Atölyesi: Gereksinimler, Maliyet, Uygulanabilirlik
06.03.2018 Özet bildiri Uluslararası
1.
Pv Sistemi İçin Maksimum Güç Noktası İzleyicisi Tasarımı ve Uygulama
12.09.2015 Tam metin bildiri Ulusal
Dönem | Ders Adı | Ders Dili | Ders Saati |
---|---|---|---|
2020-2021 | Elektrik ve Elektronik Ölçmeler | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Enerji İletimi | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Elektrik Enerjisi Dağıtımı | Türkçe | 2 |
2016-2017 | Yüksek Gerilim Teknği | Türkçe | 4 |
Dönem | Ders Adı | Ders Dili | Ders Saati |
---|---|---|---|
2023-2024 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | Türkçe | 3 |
2023-2024 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Elektrik Makineleri Iı | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Bilgisayar Destekli Proje Iı | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Bilgisayar Destekli Proje I | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Alternatif Akım Devre Analizi | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Mekatroniğin Temelleri | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Ölçme Tekniği ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | Türkçe | 3 |
2022-2023 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Elektrik Makineleri Iı | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Bilgisayar Destekli Proje Iı | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Bilgisayar Destekli Proje I | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Alternatif Akım Devre Analizi | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Mekatroniğin Temelleri | Türkçe | 2 |
2022-2023 | Ölçme Tekniği ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2021-2022 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Elektrik Makineleri Iı | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Bilgisayar Destekli Proje Iı | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Bilgisayar Destekli Proje I | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Alternatif Akım Devre Analizi | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Mekatroniğin Temelleri | Türkçe | 2 |
2021-2022 | Ölçme Tekniği ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Mekatroniğin Temelleri | Türkçe | 2 |
2020-2021 | Bilgisayar Destekli Proje Iı | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Asenkron ve Senkron Makineler | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Ölçme Tekniği ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Elektrik Makineleri Iı | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Elektrik Makineleri I | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Elektrik Ölçme Tekniği | Türkçe | 5 |
2016-2017 | Alternatif Akım Devre Analizi | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Bilgisayar Destekli Proje Iı | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Bilgisayar Destekli Proje I | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Bilgisayar Destekli Proje Iı | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Elektrik Makineleri Iı | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Alternatif Akım Devre Analizi | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Bilgisayar Destekli Proje I | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Elektrik Ölçme Tekniği | Türkçe | 5 |
2013-2014 | Bilgisayar Destekli Proje Iı | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Bilgisayar Destekli Proje I | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Elektrik Makineleri Iı | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Alternatif Akım Devre Analizi | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Elektrik Makineleri I | Türkçe | 4 |
1.
Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulu
2004 - 2005