2014 - 2021 Doktoraİstanbul Ticaret Üniversitesi
Dış Ticaret Enstitüsü / Uluslararası Ticaret (Dr)
Tez Adı: Ekonomik Entegrasyonlar Teorisi ışığında Türkiye'nin dış ticareti ve Çin etkisi
2004 - 2005 Yüksek Lisansİstanbul Ticaret Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası Ticaret (Yl) (Tezsiz)
1999 - 2004 LisansMersin Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr.
0000 - Henüz tamamlanmadı LiseSaint Benoit Fransız Lisesi
2025 DoçentKırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
2022 - 2025 Doktor Öğretim ÜyesiKırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü
2010 - 2022 Öğretim GörevlisiKırklareli Üniversitesi / Babaeski Meslek Yüksekokulu
2025 Yönetim Kurulu ÜyesiKırklareli Üniversitesi / Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
2017 - 2019 Müdür YardımcısıKırklareli Üniversitesi / Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
2012 - 2013 Bölüm BaşkanıKırklareli Üniversitesi
1.
Asya Kaplanları ve Türkiye Örneğinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Dış Ticarete Etkilerinin Sınanması
2024 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal
2.
Interdisciplinary public Finance, Business and Economics Studies– volume Vı
2023 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası
3.
Uluslararası Ticarette Güncel Araştırmalar
2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal
4.
Uluslararası Ticaret ve Pazar Araştırmaları
2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal
5.
Uluslararası Ticaret ve Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar
2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal
6.
Interdisciplinary Public Finance, Business And Economics Studies– Volume Iv
2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası
7.
Studies On Interdisciplinary Economics And Business – Volume Iv
2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası
1.
Türk Dünyası Devletlerinde Siyaset ve İhracat ilişkisi Üzerine Tartışmalar
2024 Hakemsiz Ulusal Endekste taranmıyor Derleme Makale
2.
Testing The Validity Of Pollution Haven And Pollution Halo Hypotheses İn Brıcmt Countries By Fourier Bootstrap Aardl Method And Fourier Bootstrap Toda-Yamamoto Causality Approach
2024 Hakemli Uluslararası SCI-Expanded Özgün Makale
3.
Dış Ticarette Çevresel Kuznets Eğrisinin Geçerliliği: E7 Ülkeleri İçin Fourier Bootstrap aardl Analizi
2024 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
4.
Bootstrap Fourier Aardl Yöntemiyle J Eğrisi Hipotezinin Türkiye’nin Balkanlarla Dış Ticaretinde Geçerliliğinin Analizi
2023 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
5.
Effects Of Geopolitical Risks On Countries’ Trade Flows: A Nonlinear Ardl Analysis
2023 Hakemli Uluslararası ESCI Özgün Makale
6.
The Effects Of Dispute Settlement Body Of The World Trade Organization On International Trade
2023 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
7.
Rusya-Ukrayna Savaşı Gölgesinde Dünyadaki Gıda Fiyatlarının Belirleyicileri: Fourier Bootstrap Ardl ve Fourier Bootstrap Toda-Yamamoto Yaklaşımlarından Kanıtlar
2023 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
8.
Marshall-Lerner Koşulunun Gelişmekte Olan Asya Ülkelerinde Geçerliliği: Farklı Gelir Seviyelerine Göre Panel Veri Analizleri
2023 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
9.
Pegsü Ülkelerinin Dış Ticaret Rekabet Gücü Ab14 Ülkelerine Yakınsıyor Mu? Ani ve Yumuşak Değişimli Fourier Panel Birim Kök Testinden Kanıtlar
2022 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
10.
Uzak Doğu Ülkelerinde Dış Ticaret Rekabet Gücü Yakınsaması: Doğrusal Olmayan İki Rejimli Tar Panel Veri Analizinden Kanıtlar
2022 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
11.
Ar-Ge ve İnovasyonun Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerindeki Etkileri: Nıc Ülkeleri İçin Fourier Panel Veri Analizi
2022 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
12.
Ekonomi ve Dış Ticaret Politikası Belirsizliklerinin Abd-Çin Dış Ticaret dengesine Etkileri: Fourier Adf ve Genişletilmiş Ardl ile Bir Analiz
2022 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
13.
Türkiye-Abd Dış Ticaretinde Ödeme Şekli Tercihlerine Belirsizliklerin Etkileri: Zaman İçinde Değişen Bootstrap Nedensellik Testi
2022 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
14.
Ekonomik ve Siyasi Belirsizliklerin Türkiye’nin Dış Ticarette Ödeme Şekli Tercihlerine Etkileri: Doğrusal Olmayan Asimetrik Estar Koentegrasyon Testi ile Sınama
2022 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
15.
Ticaret Politikası Belirsizliklerinin Abd’nin Çin Karşısındaki Dış Ticaret Dengesine Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz
2022 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
16.
The Existence Of Foreign Trade Balance Convergence In Eu Member And Candidate Countries: An Empirical Analysis
2021 Hakemli Ulusal ASOS Özgün Makale
17.
Ekonomik Entegrasyonlara Katılımın Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkileri: Panel Veri Analizi
2021 Hakemli Ulusal DOAJ,ASOS,INDEX COPERNICUS, Özgün Makale
18.
Akreditifli Ödeme Yöntemine Uygun Olarak Deniz Konişmentolarının Hazırlanması
2018 Hakemli Uluslararası Index Copernicus, Asos Özgün Makale
19.
Cinsiyet ile Tüketici Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Ampirik Bir Uygulama
2017 Hakemli Ulusal DOAJ Özgün Makale
20.
Important And Critical Issues Of Complying Presentation Based Upon Letter Of Credit (L/C) Payment
2016 Hakemli Uluslararası EBSCO, DOAJ, PROQUEST,DRJI Özgün Makale
21.
Recommendations For Foreign Trade Companies Established İn Turkey On Making Charter Party Marine Bills Of Lading İn Accordance With Letter Of Credit-L/C Method
2015 Hakemli Uluslararası EBSCO, DOAJ, PROQUEST,DRJI Özgün Makale
1.
Testing The Validity Of Pollution Haven And Pollution Halo Hypotheses İn Brıcmt Countries By Fourier Bootstrap Aardl Method And Fourier Bootstrap Toda-Yamamoto Causality Approach
2024 Hakemli Uluslararası SCI-Expanded Özgün Makale
2.
Bootstrap Fourier Aardl Yöntemiyle J Eğrisi Hipotezinin Türkiye’nin Balkanlarla Dış Ticaretinde Geçerliliğinin Analizi
2023 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
3.
Effects Of Geopolitical Risks On Countries’ Trade Flows: A Nonlinear Ardl Analysis
2023 Hakemli Uluslararası ESCI Özgün Makale
4.
The Effects Of Dispute Settlement Body Of The World Trade Organization On International Trade
2023 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
5.
Uzak Doğu Ülkelerinde Dış Ticaret Rekabet Gücü Yakınsaması: Doğrusal Olmayan İki Rejimli Tar Panel Veri Analizinden Kanıtlar
2022 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
6.
Türkiye-Abd Dış Ticaretinde Ödeme Şekli Tercihlerine Belirsizliklerin Etkileri: Zaman İçinde Değişen Bootstrap Nedensellik Testi
2022 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
7.
Ekonomik ve Siyasi Belirsizliklerin Türkiye’nin Dış Ticarette Ödeme Şekli Tercihlerine Etkileri: Doğrusal Olmayan Asimetrik Estar Koentegrasyon Testi ile Sınama
2022 Hakemli Uluslararası TR DİZİN Özgün Makale
8.
Akreditifli Ödeme Yöntemine Uygun Olarak Deniz Konişmentolarının Hazırlanması
2018 Hakemli Uluslararası Index Copernicus, Asos Özgün Makale
9.
Important And Critical Issues Of Complying Presentation Based Upon Letter Of Credit (L/C) Payment
2016 Hakemli Uluslararası EBSCO, DOAJ, PROQUEST,DRJI Özgün Makale
10.
Recommendations For Foreign Trade Companies Established İn Turkey On Making Charter Party Marine Bills Of Lading İn Accordance With Letter Of Credit-L/C Method
2015 Hakemli Uluslararası EBSCO, DOAJ, PROQUEST,DRJI Özgün Makale
1.
Türk Dünyası Devletlerinde Siyaset ve İhracat ilişkisi Üzerine Tartışmalar
2024 Hakemsiz Ulusal Endekste taranmıyor Derleme Makale
2.
Dış Ticarette Çevresel Kuznets Eğrisinin Geçerliliği: E7 Ülkeleri İçin Fourier Bootstrap aardl Analizi
2024 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
3.
Rusya-Ukrayna Savaşı Gölgesinde Dünyadaki Gıda Fiyatlarının Belirleyicileri: Fourier Bootstrap Ardl ve Fourier Bootstrap Toda-Yamamoto Yaklaşımlarından Kanıtlar
2023 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
4.
Marshall-Lerner Koşulunun Gelişmekte Olan Asya Ülkelerinde Geçerliliği: Farklı Gelir Seviyelerine Göre Panel Veri Analizleri
2023 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
5.
Pegsü Ülkelerinin Dış Ticaret Rekabet Gücü Ab14 Ülkelerine Yakınsıyor Mu? Ani ve Yumuşak Değişimli Fourier Panel Birim Kök Testinden Kanıtlar
2022 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
6.
Ar-Ge ve İnovasyonun Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerindeki Etkileri: Nıc Ülkeleri İçin Fourier Panel Veri Analizi
2022 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
7.
Ekonomi ve Dış Ticaret Politikası Belirsizliklerinin Abd-Çin Dış Ticaret dengesine Etkileri: Fourier Adf ve Genişletilmiş Ardl ile Bir Analiz
2022 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
8.
Ticaret Politikası Belirsizliklerinin Abd’nin Çin Karşısındaki Dış Ticaret Dengesine Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz
2022 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
9.
The Existence Of Foreign Trade Balance Convergence In Eu Member And Candidate Countries: An Empirical Analysis
2021 Hakemli Ulusal ASOS Özgün Makale
10.
Ekonomik Entegrasyonlara Katılımın Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkileri: Panel Veri Analizi
2021 Hakemli Ulusal DOAJ,ASOS,INDEX COPERNICUS, Özgün Makale
11.
Cinsiyet ile Tüketici Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Ampirik Bir Uygulama
2017 Hakemli Ulusal DOAJ Özgün Makale
1.
Akreditifli Ödeme Yöntemine Azalan İlginin Nedenleri ve Çözüm Önerileri
21.10.2023 Tam metin bildiri Ulusal
2.
Ülkelerin Dış Ticarete Açıklık Derecesinin Enflasyon-İstihdam Ödünlemesine Etkisi: Yüksek Enflasyon Yaşanan Ülkeler İçin Phillips Eğrisi Çerçevesinde Ekonometrik Bir Analiz
15.10.2023 Tam metin bildiri Uluslararası
3.
Artan Petrol Fiyatları Opec+ Ülkelerinde Hollanda Hastalığına Sebep Oluyor Mu? Ekonometrik Bir Analiz
10.09.2023 Tam metin bildiri Uluslararası
4.
Kripto Paralar ve Blokzincir Teknolojisi Neden Önemli ve Bu Teknoloji Uluslararası Ticaret Aracı Olabilir Mi?
27.05.2021 Tam metin bildiri Ulusal
1.
Ülkelerin Dış Ticarete Açıklık Derecesinin Enflasyon-İstihdam Ödünlemesine Etkisi: Yüksek Enflasyon Yaşanan Ülkeler İçin Phillips Eğrisi Çerçevesinde Ekonometrik Bir Analiz
15.10.2023 Tam metin bildiri Uluslararası2.
Artan Petrol Fiyatları Opec+ Ülkelerinde Hollanda Hastalığına Sebep Oluyor Mu? Ekonometrik Bir Analiz
10.09.2023 Tam metin bildiri Uluslararası
1.
Akreditifli Ödeme Yöntemine Azalan İlginin Nedenleri ve Çözüm Önerileri
21.10.2023 Tam metin bildiri Ulusal
2.
Kripto Paralar ve Blokzincir Teknolojisi Neden Önemli ve Bu Teknoloji Uluslararası Ticaret Aracı Olabilir Mi?
27.05.2021 Tam metin bildiri Ulusal
1.
1 Fikir 1 Güneydoğu Projesi
23.10.2023 - 30.08.2024 Diğer (Uluslararası) ULUSLARARASI Araştırmacı Tamamlandı 1500000 TÜRK LİRASI
2.
Siverek İlçesindeki Firmaların Dış Ticarette Karşılaştıkları Sorunların Tespiti ve Bunlara Yönelik Dış Ticaret Teşvikleri ve E Ticaret Uygulamaları Eğitimi Projesi
10.08.2022 - 28.09.2022 Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) ULUSAL Araştırmacı Tamamlandı 10000 TÜRK LİRASI
3.
Harran Üniversitesi Siverek Uygulumalı Bilimler Fakültesi Şanlı Urfa Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Potansiyelini Geliştirme Projesi
12.06.2021 - 12.09.2022 Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) ULUSAL Araştırmacı Tamamlandı 15000 TÜRK LİRASI
| Dönem | Ders Adı | Ders Dili | Ders Saati |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| Dönem | Ders Adı | Ders Dili | Ders Saati |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Mesleki Yazışma Teknikleri | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Banka ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2025-2026 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2025-2026 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Mesleki Çalışma Seminerleri | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2024-2025 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Banka ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2024-2025 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Türkiye Ekonomisi ve Ab | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Türkiye Ekonomisi ve Ab | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Kambiyo Sistemi ve Mevzuatı | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Bilimsel Etkinlikler | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Türkiye Ekonomisi ve Ab | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Araştırma Yöntem Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Kalite Yönetim Sistemleri | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Gümrük İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Matematik | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Türkiye Ekonomisi ve Ab | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Dış Ticarette Yazışma Teknikleri | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Finansal Matematik | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Bireysel ve Kurumsal Bankacılık | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Genel Ekonomi | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Yerel Yön. Yazışma Teknikleri | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | Finansal Okur Yazarlık | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Sosyal Bilimlerde İstatistik | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Yerel Yönetimler ve Ab | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Araştırma Yöntem Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Finansal Matematik | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İşletme Becerileri ve Grup Çalışması | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2017-2018 | Sosyal Bilimlerde İstatistik | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Yerel Yönetimler ve Ab | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | Ab ve Türkiye | Türkçe | 3 |
| 2017-2018 | İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Kamu Personel Rejimi | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Kamu Personel Rejimi | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Küreselleşme ve Yerel Siyaset | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Küreselleşme ve Yerel Siyaset | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2016-2017 | İşletme Becerileri ve Grup Çalışması | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Sosyal Bilimlerde İstatistik | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Sosyal Bilimlerde İstatistik | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | Yerel Hiz. Yöntemleri | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | Araştırma Yöntem Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Yerel Hiz. Yöntemleri | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | Finansal Matematik | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Finansal Matematik | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2015-2016 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Finansal Matematik | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Finansal Matematik | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Ticari Matematik | Türkçe | 3 |
| 2014-2015 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Finansal Matematik | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Gümrük ve Serbest Bölgeler | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Finansal Yönetim-2 | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Finansal Yönetim-2 | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | Serbest Bölgeler | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Gümrük Kanunu ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Gümrük Kanunu ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Finansal Yönetim-1 | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | Finansal Yönetim-1 | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Mesleki Yazışma Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | İhracat Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | İhracat Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Araştırma Yöntem Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Dış Ticaret Teşvikleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Dış Ticaret Teşvikleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Gümrük ve Serbest Bölgeler | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Gümrük ve Serbest Bölgeler | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Uluslararası Bankacılık | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Uluslararası Bankacılık | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Finansal Yönetim | Türkçe | 4 |
| 2012-2013 | Serbest Bölgeler | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Serbest Bölgeler | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Uluslararası Ticaret | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Uluslararası Ticaret | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Gümrük Kanunu ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Gümrük Kanunu ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2012-2013 | Araştırma Yöntem Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Fin. Hizm. Ekonomisi | Türkçe | 2 |
| 2012-2013 | Mesleki Yazışma Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Dış Ticaret İşlemleri-1 | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Ticari Matematik | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | İhracat Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | İhracat Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Dış Ticarette Paket Programlar | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Dış Ticarette Paket Programlar | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Mesleki Yazışma Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Mesleki Yazışma Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Gümrük İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Gümrük İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Taşımacılık Operasyonları | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Taşımacılık Operasyonları | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Gümrük ve Serbest Bölgeler | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Gümrük ve Serbest Bölgeler | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Tedarik Zinciri Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Tedarik Zinciri Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Uluslararası Lojistik | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Lojistik | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Taşıma ve Depolama | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Taşıma ve Depolama | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Bankacılık | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Bankacılık | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Finansman | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Serbest Bölgeler | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Depolama Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Depolama Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Ticaret | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Ticaret | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Gümrük Kanunu ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Gümrük Kanunu ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Araştırma Yöntem Teknikleri | Türkçe | 2 |
| 2011-2012 | Uluslararası Finans | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Uluslararası Finans | Türkçe | 3 |
| 2011-2012 | Lojıstık Kalıte ve Performans Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Depolama Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Gümrük İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Gümrük İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Gümrük Kanunu ve Serbest Bölgeler | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Gümrük Kanunu ve Serbest Bölgeler | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Lojistik Kalite ve Performans Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Lojistik Kalite ve Performans Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Uluslararası Bankacılık | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Uluslararası Bankacılık | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Depolama Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Uluslararası Ticaret | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Uluslararası Ticaret | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Gümrük Kanunu ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Gümrük Kanunu ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Fin. Hizm. Ekonomisi | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Fin. Hizm. Ekonomisi | Türkçe | 2 |
| 2010-2011 | Depolama Yönetimi | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Serbest Bölgeler | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | İktisata Girişi | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | Gümrük Kanunu ve Uygulamalrı | Türkçe | 3 |
| 2010-2011 | İhracat Teknikleri | Türkçe | 3 |
1.
Evliya Çelebi Siyasal Bilimler Dergisi
2025 Dergi Ulusal
2.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi
2024 DERGİ TR DİZİN
3.
Altay Stratejik Araştırmalar Dergisi
2024 DERGİ Ulusal
4.
Ege Akademik Bakış
2022 DERGİ ESCI
5.
Journal Of Applied Econometrics
2022 DERGİ Uluslararası
6.
Avrasya Dosyası
2022 DERGİ Uluslararası
1.
Vakıflar Bankası - Dış Operasyonlar Müdürlüğü
2006 - 2010

