2017 - 2021 DoktoraTrakya Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü / Hesaplamalı Bilimler (Dr)
Tez Adı: Makine öğrenmesi ile elde edilen statik sözlükleri kullanarak kısa metin sıkıştırma
2009 - 2011 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezsiz)
2005 - 2009 LisansHarran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Pr.
2011 Öğretim GörevlisiKırklareli Üniversitesi / Pınarhisar Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı Pr.
2025 Meslek Yüksekokulu Müdür V.Kırklareli Üniversitesi / Pınarhisar Myo
2022 Myo/Yüksekokul Müdür YardımcısıKırklareli Üniversitesi
2022 Müdür YardımcısıKırklareli Üniversitesi / Pınarhisar Myo
2021 Bölüm BaşkanıKırklareli Üniversitesi
2017 Engelli Birim SorumlusuKırklareli Üniversitesi
2015 - 2016 Myo/Yüksekokul Müdür YardımcısıKırklareli Üniversitesi
2014 Bologna KoordinatörüKırklareli Üniversitesi
2014 Mevlana Değişim Programı Kurum KoordinatörüKırklareli Üniversitesi
2014 - 2015 Bölüm BaşkanıKırklareli Üniversitesi
2011 Farabi KoordinatörüKırklareli Üniversitesi
1.
Algoritma ve Programlama Tamamı Çözümlü Soru Bankası
2017 Ders Kitabı Bölüm(ler) Ulusal
2.
Algoritma ve Programlama Tamamı Çözümlü Soru Bankası
2017 Ders Kitabı Bölüm(ler) Ulusal
3.
Veritabanı İlkeleri ve Yönetim Sistemleri
2013 Ders Kitabı Tümü Ulusal
1.
A New Method For Short Text Compression
2023 Hakemli Uluslararası SCI Özgün Makale
2.
Kısa Metinleri Yazıldıkları Dile Göre Sınıflandırma ve Farklı Öznitelik Seçim yöntemlerinin Uygulanması
2021 Hakemli Ulusal ASOS İndeks Özgün Makale
3.
Kümeleme Performansını Ölçmek İçin Yeni Bir Yöntem ve Metin Kümeleme İçin Değerlendirmesi
2021 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
4.
Sosyal Medya Gerçeği ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Algısının Değerlendirilmesi
2015 Hakemli Ulusal TÜBİTAK Özgün Makale
1.
A New Method For Short Text Compression
2023 Hakemli Uluslararası SCI Özgün Makale
1.
Kısa Metinleri Yazıldıkları Dile Göre Sınıflandırma ve Farklı Öznitelik Seçim yöntemlerinin Uygulanması
2021 Hakemli Ulusal ASOS İndeks Özgün Makale
2.
Kümeleme Performansını Ölçmek İçin Yeni Bir Yöntem ve Metin Kümeleme İçin Değerlendirmesi
2021 Hakemli Ulusal TR DİZİN Özgün Makale
3.
Sosyal Medya Gerçeği ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Algısının Değerlendirilmesi
2015 Hakemli Ulusal TÜBİTAK Özgün Makale
1.
A Static Dictionary-Based Approach To Compressing Short Texts
13.10.2021 Tam metin bildiri Uluslararası
2.
Kısa Metinleri Yazıldıkları Dile Göre Sınıflandırma ve Farklı Öznitelik Seçim Yöntemlerinin Uygulanması
17.09.2021 Özet bildiri Uluslararası
3.
Kısa Metinler Üzerinde Dil Tanıma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
18.07.2021 Tam metin bildiri Uluslararası
4.
Meslek Yüksekokulları ile İlgili Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Genel Bir Değerlendirme
15.09.2019 Tam metin bildiri Uluslararası
5.
Vocatıonal College Students’ Perceptıons Of Dıstance Educatıon Courses: Pınarhısar Vocatıonal College Sample
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası
6.
An Evaluatıon On The Current Sıtuatıon Of Dıstance Educatıon Undergraduate Programs In Unıversıtıes In Turke
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası
7.
An Evaluatıon On Vocatıonal College Students’ Use Of Cloud computıng: Pınarhısar Vocatıonal College Sample
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası
8.
An Analysıs On The Current Sıtuatıon Of Dıstance Educatıon Graduate Programs In Unıversıtıes In Turkey
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası
9.
A Research On Vocatıonal College Students’ Use Of Electronıc Trade
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası
10.
A Reserarch On The Structure Of Assistive Technologies
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası
11.
Türkiye’deki İl Halk Kütüphanelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı
01.12.2016 Tam metin bildiri Uluslararası
1.
A Static Dictionary-Based Approach To Compressing Short Texts
13.10.2021 Tam metin bildiri Uluslararası2.
Kısa Metinleri Yazıldıkları Dile Göre Sınıflandırma ve Farklı Öznitelik Seçim Yöntemlerinin Uygulanması
17.09.2021 Özet bildiri Uluslararası3.
Kısa Metinler Üzerinde Dil Tanıma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
18.07.2021 Tam metin bildiri Uluslararası4.
Meslek Yüksekokulları ile İlgili Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Genel Bir Değerlendirme
15.09.2019 Tam metin bildiri Uluslararası5.
Vocatıonal College Students’ Perceptıons Of Dıstance Educatıon Courses: Pınarhısar Vocatıonal College Sample
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası6.
An Evaluatıon On The Current Sıtuatıon Of Dıstance Educatıon Undergraduate Programs In Unıversıtıes In Turke
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası7.
An Evaluatıon On Vocatıonal College Students’ Use Of Cloud computıng: Pınarhısar Vocatıonal College Sample
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası8.
An Analysıs On The Current Sıtuatıon Of Dıstance Educatıon Graduate Programs In Unıversıtıes In Turkey
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası9.
A Research On Vocatıonal College Students’ Use Of Electronıc Trade
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası10.
A Reserarch On The Structure Of Assistive Technologies
30.10.2017 Özet bildiri Uluslararası11.
Türkiye’deki İl Halk Kütüphanelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı
01.12.2016 Tam metin bildiri Uluslararası
1.
Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve İçecek Mesleki Eğitim
01.09.2014 - 31.08.2015 Avrupa Birliği ULUSLARARASI Araştırmacı Tamamlandı
Dönem | Ders Adı | Ders Dili | Ders Saati |
---|---|---|---|
2024-2025 | Yapay Zekaya Giriş | Türkçe | 2 |
2023-2024 | Yazılım Uygulamaları | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Algoritma ve Programlamaya Giriş | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Yazılım Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2013-2014 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Türkçe | 2 |
Dönem | Ders Adı | Ders Dili | Ders Saati |
---|---|---|---|
2024-2025 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2024-2025 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2024-2025 | Python Programlama | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Ağ Temelleri | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Nesne Tabanlı Programlama I | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Python Programlama | Türkçe | 3 |
2023-2024 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2023-2024 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Python Programlama | Türkçe | 3 |
2022-2023 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2022-2023 | Programlamaya Giriş | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Python Programlama | Türkçe | 3 |
2021-2022 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2021-2022 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Python Programlama | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2020-2021 | Ağ Temelleri | Türkçe | 3 |
2020-2021 | Nesne Tabanlı Programlama I | Türkçe | 3 |
2019-2020 | Bilgisayar Donanımı | Türkçe | 3 |
2019-2020 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2019-2020 | Nesne Tabanlı Programlama I | Türkçe | 4 |
2019-2020 | Ağ Temelleri | Türkçe | 3 |
2019-2020 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Yönetim ve Bilişim Sistemleri | Türkçe | 3 |
2018-2019 | Ağ Temelleri | Türkçe | 3 |
2018-2019 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Bilgisayar Donanımı | Türkçe | 3 |
2017-2018 | Ağ Temelleri | Türkçe | 3 |
2017-2018 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Nesne Tabanlı Programlama I | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Yönetim ve Bilişim Sistemleri | Türkçe | 3 |
2017-2018 | Nesne Tabanlı Programlama I | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Bilgisayar Donanımı | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Ağ Temelleri | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Nesne Tabanlı Programlama I | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Yönetim ve Bilişim Sistemleri | Türkçe | 3 |
2016-2017 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2015-2016 | Bilgisayar Donanımı | Türkçe | 3 |
2015-2016 | Ağ Temelleri | Türkçe | 3 |
2015-2016 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2015-2016 | Nesne Tabanlı Programlama I | Türkçe | 4 |
2015-2016 | Yönetim ve Bilişim Sistemleri | Türkçe | 3 |
2015-2016 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Delphi Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Micro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler | Türkçe | 3 |
2014-2015 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2014-2015 | İçerik Yönetim Sistemi | Türkçe | 2 |
2014-2015 | Açık Kaynak İşletim Sistemleri | Türkçe | 2 |
2014-2015 | Veri Tabanı Yönetimi | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Görsel Programlama Iıı | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Ağ Temelleri | Türkçe | 3 |
2014-2015 | Bilgisayar Donanımı | Türkçe | 2 |
2014-2015 | Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri | Türkçe | 4 |
2014-2015 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Bilgisayar Donanımı | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Bilgisayar Ağ Sistemleri | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Programlama Temelleri | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Nesne Tabanlı Programlama Iı | Türkçe | 4 |
2013-2014 | İçerik Yönetim Sistemi | Türkçe | 2 |
2013-2014 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | Türkçe | 4 |
2013-2014 | Görsel Programlama Iıı | Türkçe | 4 |
2012-2013 | Ofis Yazılımları | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Veri Tabanı Yönetimi | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Temel Bilgisayar Bilimleri | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Ağ Temelleri | Türkçe | 2 |
2012-2013 | İçerik Yönetim Sistemleri | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Yazılım Kurulumu ve Yönetimi | Türkçe | 2 |
2012-2013 | İşletim Sistemleri | Türkçe | 3 |
2012-2013 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Türkçe | 2 |
2012-2013 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | Türkçe | 4 |
2012-2013 | Görsel Programlama Iıı | Türkçe | 4 |
2011-2012 | Temel Bilgisayar Bilimleri | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Veri Tabanı Yönetimi | Türkçe | 4 |
2011-2012 | Ağ Temelleri | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Grafik Uygulamaları | Türkçe | 3 |
2011-2012 | İçerik Yönetim Sistemleri | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Yazılım Kurulumu ve Yönetimi | Türkçe | 2 |
2011-2012 | İşletim Sistemleri | Türkçe | 3 |
2011-2012 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | Türkçe | 2 |
2011-2012 | Veri Tabanı Yönetim Sistemi | Türkçe | 4 |
2011-2012 | Görsel Programlama Iıı | Türkçe | 4 |
1.
Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
2011 - 2011
2.
Hatay Halk Eğitim Merkezi
2009 - 2011