2017 - 2021 DoctorateKırklareli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Dr)
Thesis: LABOR MARKET INSTITUTIONS AND POLICIES IN EMERGING ECONOMIES: TURKEY-MEXICO COMPARISON
2013 - 2014 Master's DegreeSakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)
2000 - 2005 Graduateİnönü Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr.
0000 İnstructorVocational School Of Social Sciences /
1.
Güney Avrupa Refah Rejimi Ülkelerinde İşsizlik Sigortası Uygulamaları ve Türkiye ile Karşılaştırması
2018 Hakemli Uluslararası Arastirmax, Idealonline, Researchbib, Asos İndex, Google Scholar, Cite Factor, Journal Factor, Road, BASE, Cosmos IF, DIIF, Dergipark Özgün Makale
1.
Güney Avrupa Refah Rejimi Ülkelerinde İşsizlik Sigortası Uygulamaları ve Türkiye ile Karşılaştırması
2018 Hakemli Uluslararası Arastirmax, Idealonline, Researchbib, Asos İndex, Google Scholar, Cite Factor, Journal Factor, Road, BASE, Cosmos IF, DIIF, Dergipark Özgün Makale
1.
Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemi ile Almanya Sosyal Güvenlik Sisteminin Karşılaştırılması
15.10.2017 Tam metin bildiri Uluslararası
2.
Türkiye ve Fransa Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Karşılaştırılması
15.12.2016 Tam metin bildiri Uluslararası
3.
Minimum Income Support Policies In Southern European Welfare Regimes And Its Applicability In Turkey
01.11.2016 Tam metin bildiri Uluslararası
4.
Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları Macaristan Örneği
Tam metin bildiri Uluslararası
1.
Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemi ile Almanya Sosyal Güvenlik Sisteminin Karşılaştırılması
15.10.2017 Tam metin bildiri Uluslararası2.
Türkiye ve Fransa Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Karşılaştırılması
15.12.2016 Tam metin bildiri Uluslararası3.
Minimum Income Support Policies In Southern European Welfare Regimes And Its Applicability In Turkey
01.11.2016 Tam metin bildiri Uluslararası4.
Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları Macaristan Örneği
Tam metin bildiri Uluslararası
Term | Course Name | Language | Course Hours |
---|---|---|---|
2019-2020 | Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 3 |
Term | Course Name | Language | Course Hours |
---|---|---|---|
2019-2020 | Sosyal Güvenlik Teorisi | Türkçe | 6 |
2019-2020 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 6 |
2019-2020 | Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 6 |
Term | Course Name | Language | Course Hours |
---|---|---|---|
2019-2020 | Klavye | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Lojistik Yönetimi | Türkçe | 4 |
2019-2020 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 8 |
2019-2020 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Türkçe | 2 |
2019-2020 | Kamu İdaresine Giriş | Türkçe | 3 |
2018-2019 | Lojistik Yönetimi | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Klavye | Türkçe | 4 |
2018-2019 | Vergi Teorisi ve Politikası | Türkçe | 3 |
2018-2019 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 4 |
2018-2019 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Türkçe | 2 |
2018-2019 | Kamu İdaresine Giriş | Türkçe | 3 |
2018-2019 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 11 |
2017-2018 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 15 |
2017-2018 | Klavye | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Kamu İdaresine Giriş | Türkçe | 3 |
2017-2018 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 4 |
2017-2018 | Vergi Teorisi ve Politikası | Türkçe | 6 |
2016-2017 | Vergi Teorisi ve Politikası | Türkçe | 6 |
2016-2017 | Kamu İdaresine Giriş | Türkçe | 6 |
2016-2017 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 15 |
2016-2017 | Klavye | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Lojistik Yönetimi | Türkçe | 4 |
2016-2017 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 8 |
2015-2016 | Yönetim ve Organizasyon | Türkçe | 6 |
2015-2016 | Vergi Teorisi ve Politikası | Türkçe | 6 |
2015-2016 | Kamu Maliyesi | Türkçe | 10 |
2015-2016 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 15 |
2014-2015 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | Türkçe | 15 |
1.
Posta Telgraf Teşkilatı Aş
2011 - 2015 Tam Zamanlı
2.
Odema Gıda Tekstil Gıda İnş San Tic Ltd Şti
2006 - 2011 Tam Zamanlı